
GENOTIPO | SATIVA AUTO |
THC | 18% |
CICLO COMPLETO DE VIDA | 60-70 DÍAS |
SABOR | CÍTRICO AFRUTADO |
MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
PRODUCCIÓN | 500 GR/M2 INDOOR | MORE THAN 80 GR/PL OUTDOOR |
OLOR | MEDIA |
EFECTO | EUFÓRICO |
RESISTENCIA MOHO | ALTA |
RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
SEXO | FEM AUTO |
LINAJE | CRITICAL MASS AUTO X JACK HERER AUTO |
BHO PERFORMANCE | 20% |
VALOR MEDICINAL | MUY ALTA |
COPAS |
3º PREMIO - MEJOR VARIEDAD AUTOFLORECIENTE – EXPOGROW IRUN 2013 1º PREMIO - MEJOR VARIEDAD AUTOFLORECIENTE – NEUROCOPA DEL PACÍFICO - CHILE 2017 2ND PRIZE - AUTOMATIC - COPA LATINOAMERICANNABIS - CHILE 2018 |